该仪表采用8位微处理器,用户可通过二级参数的修改方便切换为计数或定时工作模式,并开放多种参数供用户二次组态。适用旋转编码器及其它脉冲信号输入场合。
一、 仪表特点
1、 双6位LED数码显示,方便用户设定操作
2、 断电计数/定时值记忆
3、 多档定时时间可选 0.01秒、0.1秒、1秒、0.1分、1分
4、 计数防抖动延时时间可达(0~99ms)
5、 双重输出方式:触点输出或晶体管OC门输出
二、仪表外形及开孔尺寸
仪表外形 | 仪表尺寸:96×48×110mm |
三、技术参数
显示方式 | 3.6英寸双6位LED显示小数点可选 |
显示范围 | 0.0000~999999字 |
输入频率 | 0~10KHz |
测量误差 | 频率±1脉冲或0.1%FS |
采样时间 | 0.01秒 |
输入电平 | 0~20V(H:+5~20V L:0~2V) |
输入阻抗 | ≥1010KHz |
供电 | AC220V±10%或DC24V±10% |
工作环境 | 环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85RH 避免强腐蚀气体 |
四、接线图
五、转速/线速度显示控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |
SWP-N | □-□□□-□-□-□ | 双6位LED数码管显示仪表 | |
仪表功能 | C T | 定时 计数器器 | |
仪表外形 | 403 | 96×48mm | |
报警方式 | H L | 上限报警 下限报警 | |
馈电输出 | P | 带DC24V馈电输出 | |
供电方式 | T W | AC90~260V供电(可省略) DC24V供电 |
★ 型号举例:
SWP-NC-403-P
定时器,仪表外形96×48mm,带DC24V馈电输出。