单通道(一进一出,一进两出)。
正弦波、三角波、方波等信号输入。
模拟量、RS485、继电器接点信号输出。
幅值大于200mV。
可选择配电输出。
输入-电源、输出-电源磁隔离;输入-输出光电隔离。
传输精度(20℃):0.2%FS。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可通过PCA手持式中文编程器对分频系数、显示增益、输出量程等参数的设置及查看。
插拔式端子,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
将频率信号经隔离整形放大后,变送隔离输出所需的信号,也可向现场的一次仪表提供电源回路。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
接线图
结构外型图
连接示意图
通过USB数据线将仪表与PCA编程器进行连接,可对仪表输入、输出等参数进行设置及查看。
技术参数
输入 | |
输入信号 | 正弦波、三角波、方波,幅值大于200mV |
输入阻抗 | ≥200KΩ |
输入频率范围 | 1~10000HZ |
输入分辨率 | 0.1HZ |
输出 | |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V,0-10V(订货时确定或配置PCA手持式中文编程器自行编程) |
输出负载 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA负载电阻RL≤500Ω, 1-5V,0-5V负载电阻RL≥250KΩ ;0-10V负载电阻RL≥500KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 | 继电器,容量:AC125V/0.6A,DC30V/2A |
配电电压/最大电流 | 24V/30mA ;12V/30mA(馈电输出时接线端子在10负、11正) |
RS485通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;信号传输率≤9.6kbps。 |
电源 | |
电源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50-60Hz) |
功耗 | DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 | |
绝缘电阻 (输入/输出/电源之间) | ≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 (输入/输出/电源之间) | 1500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 | -10~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
温度漂移 | 0.0075%FS/℃ |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
传输精度(20℃) | 0.2%FS |
响应时间 | ≤1S |
重量 | 约140克 |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) |
适用现场设备 | 频率型传感器 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能频率转换器 NHR-M34 | - | □ | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | ↓ Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V12 V24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | ||||||||
7 | <显示方式> | ||||||||||||||||
无显示 | |||||||||||||||||
液晶显示 | |||||||||||||||||
8 | <输入> | ||||||||||||||||
频率信号 | |||||||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(仅 限于输出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS485通迅(仅 限于输出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus RTU) | |||||||||||||||
11 | <配电输出> | ||||||||||||||||
(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
无配电 | |||||||||||||||||
12V配电 | |||||||||||||||||
24V配电 | |||||||||||||||||
12 | <电源> | ||||||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V(±10%) |
备注:
1、仪表可通过PCA手持式中文编程器进行输入类型、输入输出量程等参数的设置及查看。
2、电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚。
3、订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型。
4、特殊功能可订制
型号举例:NHR-M34-Y-Hz-0/0/V24-A(F/0~1000Hz)
三端子智能频率转换器带液晶显示,双路输出信号为4~20mA,带24V配电输出,供电电源为AC100~265V,频率输入范围0~1000Hz。